07/08/2012 08:48 GMT+7 | Olympic 2012
(TT&VH Online) – Với 3 chiếc HCV giành được trong ngày thi đấu thứ 10, Nga đã nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV, 17 HCB và 18 HCĐ.
Nếu xét trên tổng số huy chương, Nga đã có tới 42 chiếc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.
Trong khi đó, do cùng đoạt được 1 HCV trong ngày thứ 10 nên hai vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp vẫn không thay đổi. Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 31 HCV trong khi Mỹ xếp ngay sau với 2 HCV ít hơn.
Với 2 HCV giành được hôm qua, chủ nhà Vương quốc Anh củng cố vững chắc vị trí thứ 3 với 18 HCV, hơn đoàn xếp thứ tư là Hàn Quốc tới 7 HCV.
Sau đây là bảng tổng sắp huy chương chi tiết sau ngày thi đấu thứ 10:
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 10 | |||||
Hạng | QG | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | Mỹ | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | Vương quốc Anh | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | Hàn Quốc | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | Pháp | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Nga | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | Italia | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
9 | Đức | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
11 | CHDCND Triều Tiên | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Hà Lan | 3 | 3 | 4 | 10 |
13 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
14 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
15 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
17 | Ukraina | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | Nhật | 2 | 12 | 14 | 28 |
19 | 2 | 12 | 8 | 22 | |
20 | Đan Mạch | 2 | 4 | 2 | 8 |
20 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
22 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
23 | Ba Lan | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
28 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
29 | Thụy Điển | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | CH Czech | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
32 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
33 | CH Dominica | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
33 | Thụy Sĩ | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
40 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
41 | TBN | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | Ai Cập | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
44 | Bỉ | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Ấn Độ | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | Mông Cổ | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Na Uy | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | Thái Lan | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Đài Loan – Trung Quốc | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Hy Lạp | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | Trinidad và | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất