23/06/2012 02:35 GMT+7
(TT&VH Online) - Hy Lạp chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công nên không bất ngờ khi Đức dễ dàng làm chủ hoàn toàn thế trận.
81.5% | Tỷ lệ giữ bóng | 18.5% |
15 | Sút bóng | 2 |
5 | Sút cầu môn | 0 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
4 | Thủ môn cản phá | 0 |
5 | Phạt góc | 0 |
2 | Phạm lỗi | 3 |
3 | Việt vị | 0 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Hiệp 1
75.9% | Tỷ lệ giữ bóng | 24.1% |
26 | Sút bóng | 10 |
12 | Sút cầu môn | 3 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 6 |
6 | Thủ môn cản phá | 1 |
10 | Phạt góc | 1 |
9 | Phạm lỗi | 10 |
5 | Việt vị | 2 |
0 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Hiệp 2
Văn Biển
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất