07/07/2016 04:01 GMT+7 | Euro 2020
Lịch thi đấu – kết quả VCK EURO 2016 | ||||||
STT | Bảng/vòng | Ngày/giờ | Trận đấu | Trực tiếp | ||
1 | A | 11/06 02:00 | Pháp | Romania | VTV3 | |
2 | A | 11/06 20:00 | Albania | Thụy Sỹ | VTV6 | |
3 | B | 11/06 23:00 | Wales | Slovakia | VTV6 | |
4 | B | 12/06 02:00 | Anh | Nga | VTV3 | |
5 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Croatia | VTV6 | |
6 | C | 12/06 23:00 | Ba Lan | Bắc Ireland | VTV6 | |
7 | C | 13/06 02:00 | Đức | Ukraine | VTV3 | |
8 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | CH Czech | VTV6 | |
9 | E | 13/06 23:00 | CH Ireland | Thụy Điển | VTV6 | |
10 | E | 14/06 02:00 | Bỉ | Italy | VTV3 | |
11 | F | 14/06 23:00 | Áo | Hungary | VTV6 | |
12 | F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | Iceland | VTV3 | |
13 | B | 15/06 20:00 | Nga | Slovakia | VTV6 | |
14 | A | 15/06 23:00 | Romania | Thụy Sỹ | VTV6 | |
15 | A | 16/06 02:00 | Pháp | Albania | VTV3 | |
16 | B | 16/06 20:00 | Anh | Wales | VTV6 | |
17 | C | 16/06 23:00 | Ukraine | Bắc Ireland | VTV6 | |
18 | C | 17/06 02:00 | Đức | Ba Lan | VTV3 | |
19 | E | 17/06 20:00 | Italy | Thụy Điển | VTV6 | |
20 | D | 17/06 23:00 | CH Czech | Croatia | VTV6 | |
21 | D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV3 | |
22 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | CH Ireland | VTV6 | |
23 | F | 18/06 23:00 | Iceland | Hungary | VTV6 | |
24 | F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | Áo | VTV3 | |
25 | A | 20/06 02:00 | Romania | Albania | VTV6 | |
26 | A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | Pháp | VTV3 | |
28 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | Anh | VTV3 | |
27 | B | 21/06 02:00 | Nga | Wales | VTV6 | |
29 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | Ba Lan | VTV3 | |
30 | C | 21/06 23:00 | Bắc Ireland | Đức | VTV6 | |
32 | D | 22/06 02:00 | Croatia | Tây Ban Nha | VTV3 | |
31 | D | 22/06 02:00 | CH Czech | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV6 | |
33 | F | 22/06 23:00 | Iceland | Áo | VTV6 | |
34 | F | 22/06 23:00 | Hungary | Bồ Đào Nha | VTV3 | |
36 | E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | Bỉ | VTV3 | |
35 | E | 23/06 02:00 | Italy | CH Ireland | VTV6 | |
37 | 1/8 | 25/06 20:00 | Thụy Sĩ | Ba Lan | VTV6 | |
38 | 1/8 | 25/06 23:00 | Wales | Bắc Ireland | VTV6 | |
39 | 1/8 | 26/06 02:00 | Croatia | BĐN | VTV3 | |
40 | 1/8 | 26/06 20:00 | Pháp | CH Ireland | VTV6 | |
41 | 1/8 | 26/06 23:00 | Đức | Slovakia | VTV6 | |
42 | 1/8 | 27/06 02:00 | Hungary | Bỉ | VTV3 | |
43 | 1/8 | 27/06 23:00 | Italy | TBN | VTV6 | |
44 | 1/8 | 28/06 02:00 | Anh | Iceland | VTV3 | |
45 | TK | 01/07 02:00 | Ba Lan | BĐN | VTV3 | |
46 | TK | 02/07 02:00 | Xứ Wales | Bỉ | VTV3 | |
47 | TK | 03/07 02:00 | Đức | Italy | VTV3 | |
48 | TK | 04/07 02:00 | Pháp | Iceland | VTV3 | |
49 | BK | 07/07 02:00 | BĐN | Wales | VTV3 | |
50 | BK | 08/07 02:00 | Đức | Pháp | VTV3 | |
51 | CK | 11/07 02:00 | BĐN | Pháp | VTV3 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất