24/09/2023 05:52 GMT+7 | ASIAD 2023
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2023 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu và trực tiếp môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19.
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2023 lượt 3
15h00, 24/9: Olympic Kyrgyzstan vs Olympic Đài Bắc Trung Hoa
15h00, 24/9: Olympic Triều Tiên vs Olympic Indonesia
18h30, 24/9: Olympic Trung Quốc vs Olympic Bangladesh
18h30, 24/9: Olympic Myanmar vs Olympic Ấn Độ
18h30, 24/9: Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia
Trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia
18h30, 24/9: Olympic Iran vs Olympic Mông Cổ
18h30, 24/9: Olympic Hàn Quốc vs Olympic Bahrain
18h30, 24/9: Olympic Thái Lan vs Olympic Kuwait
15h00, 25/9: Olympic Uzbekistan vs Olympic Đài Bắc Trung Hoa
18h30, 25/9: Olympic Palestine vs Olympic Nhật Bản
Hôm nay (24/9) và ngày mai (25/9), tất cả các bảng đấu của môn bóng đá nam ASIAD 2023 sẽ diễn ra lượt cuối cùng để cạnh tranh 16 tấm vé vào chơi vòng 1/8. Hiện đã xác định được một số đội sớm giành vé là Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Hong Kong (Trung Quốc),
Do hai đội là Olympic Syria và Olympic Afghanistan bất ngờ rút lui trước khi vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2023 khởi tranh nên hiện lịch thi đấu của bảng C vẫn chưa được thông qua do chỉ còn 2 đội là Olympic Uzbekistan và Olympic Hong Kong (TQ).
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
15h00, 19/9 | Olympic Việt Nam 4-2 Olympic Mông Cổ | | |
15h00, 19/9 | Olympic Bahrain 1-1 Olympic Thái Lan | | |
15h00, 19/9 | Olympic Bangladesh 0-1 Olympic Myanmar | | |
15h00, 19/9 | Olympic Triều Tiên 2-0 Olympic Đài Bắc Trung Hoa | | |
18h30, 19/9 | Olympic Trung Quốc 5-1 Olympic Ấn Độ | | |
18h30, 19/9 | Olympic Saudi Arabia 0-0 Olympic Iran | | |
18h30, 19/9 | Olympic Hàn Quốc 9-0 Olympic Kuwait | | |
18h30, 19/9 | Olympic Indonesia 2-0 Olympic Kyrgyzstan | | |
15h00, 20/9 | Olympic Uzbekistan vs Olympic Afghanistan (Hủy) | | |
18h30, 20/9 | Olympic Syria vs Olympic Hong Kong (TQ) (Hủy) | | |
| | | |
18h30, 20/9 | Olympic Nhật Bản 3-1 Olympic Qatar | | |
15h00, 21/9 | Olympic Ấn Độ 1-0 Olympic Bangladesh | | |
15h00, 21/9 | Olympic Mông Cổ 0-3 Olympic Saudi Arabia | | |
15h00, 21/9 | Olympic Kuwait 1-1 Olympic Bahrain | | |
15h00, 21/9 | Olympic Đài Bắc Trung Hoa 1-0 Olympic Indonesia | | |
18h30, 21/9 | Olympic Việt Nam 0-4 Olympic Iran | | |
18h30, 21/9 | Olympic Myanmar 0-4 Olympic Trung Quốc | | |
18h30, 21/9 | Olympic Thái Lan 0-4 Olympic Hàn Quốc | | |
18h30, 21/9 | Olympic Kyrgyzstan 0-1 Olympic Triều Tiên | | |
15h00, 22/9 | Olympic Afghanistan vs Olympic Syria (Hủy) | | |
18h30, 22/9 | Olympic Hong Kong (TQ) 0-1 Olympic Uzbekistan | | |
18h30, 22/9 | Olympic Qatar 0-0 Olympic Palestine | | |
| | | |
15h00, 24/9 | Olympic Kyrgyzstan vs Olympic Đài Bắc Trung Hoa | | |
15h00, 24/9 | Olympic Triều Tiên vs Olympic Indonesia | | |
18h30, 24/9 | Olympic Trung Quốc vs Olympic Bangladesh | | |
18h30, 24/9 | Olympic Myanmar vs Olympic Ấn Độ | | |
18h30, 24/9 | Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia | | |
18h30, 24/9 | Olympic Iran vs Olympic Mông Cổ | | |
18h30, 24/9 | Olympic Hàn Quốc vs Olympic Bahrain | | |
18h30, 24/9 | Olympic Thái Lan vs Olympic Kuwait | | |
15h00, 25/9 | Olympic Uzbekistan vs Kong Kong (TQ) | | |
18h30, 25/9 | Olympic Hong Kong (TQ) vs O.Afghanistan (hủy) | | |
18h30, 25/9 | Olympic Palestine vs Olympic Nhật Bản | | |
| | | |
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
15h30, 27/9 | Nhất B vs Ba C/E/D (34) | | |
18h30, 27/9 | Nhất A vs Ba B/C/D (35) | | |
18h30, 27/9 | Nhì C vs Nhì D (36) | | |
18h30, 27/9 | Nhất E vs Nhì F (37) | | |
15h30, 28/9 | Nhất F vs Nhì E (38) | | |
15h30, 28/9 | Nhất C vs Ba D/E/F (39) | | |
18h30, 28/9 | Nhì A vs Nhì B (40) | | |
18h30, 28/9 | Nhất D vs Ba A/B/C (41) | | |
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
14h00, 1/10 | Thắng 40 vs Thắng 39 (42) | | |
18h30, 1/10 | Thắng 34 vs Thắng 37 (43) | | |
18h30, 1/10 | Thắng 35 vs Thắng 36 (44) | | |
19h00, 1/10 | Thắng 41 vs Thắng 38 (45) | | |
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
17h00, 4/10 | Thắng 42 vs Thắng 43 | | |
19h00, 4/10 | Thắng 44 vs Thắng 45 | | |
Thời gian | Trận đấu | Kênh trực tiếp | Nhận định |
---|---|---|---|
15h00, 7/10 | Thua BK1 vs Thua BK2 | | |
19h00, 7/10 | Thắng BK1 vs Thắng BK2 | | |
-------------
Hiện chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam công bố có bản quyền truyền hình ASIAD 2023. Để xem thông tin mới nhất về môn bóng đá nam tại ASIAD, độc giả hãy truy cập vào Thethaovanhoa.vn.
Môn bóng đá nam của Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 19/9 đến ngày 7/10/2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Các đội sử dụng thành phần U24+2. Các trận đấu sẽ diễn ra ở 7 SVĐ.
Bảng A: Olympic Trung Quốc, Olympic Bangladesh, Olympic Myanmar vs Olympic Ấn Độ
Bảng B: Olympic Việt Nam, Olympic Saudi Arabia, Olympic Iran, Olympic Mông Cổ
Bảng C: Olympic Uzbekistan, Olympic Syria, Olympic Hong Kong (TQ), Olympic Afghanistan
Bảng D: Olympic Nhật Bản, Olympic Palestine, Olympic Qatar
Bảng E: Olympic Hàn Quốc, Olympic Bahrain, Olympic Thái Lan, Olympic Kuwait
Bảng F: Olympic Triều Tiên, Olympic Indonesia, Olympic Kyrgyzstan, Olympic Đài Bắc Trung Hoa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất