17/05/2015 21:08 GMT+7
Đội hình thi đấu: Man United: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Rojo, Mata, Blind, Herrera, Young, Fellaini, Falcao. Dự bị: Valdes, Blackett, McNair, Di Maria, Januzaj, van Persie, Wilson Arsenal: Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil, Alexis, Giroud. Dự bị: Szczesny, Gibbs, Gabriel, Flamini, Rosicky, Wilshere, Walcott |
BXH Premier League
Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Chelsea | 36 | 25 | 9 | 2 | +42 | 84 |
2 | Man City | 37 | 23 | 7 | 7 | +43 | 76 |
3 | Arsenal | 36 | 21 | 8 | 7 | +32 | 71 |
4 | Man United | 37 | 20 | 9 | 8 | +25 | 69 |
5 | Liverpool | 37 | 18 | 8 | 11 | +9 | 62 |
6 | Tottenham | 37 | 18 | 7 | 12 | +4 | 61 |
7 | Southampton | 37 | 18 | 6 | 13 | +23 | 60 |
8 | Swansea | 37 | 16 | 8 | 13 | -2 | 56 |
9 | Stoke City | 37 | 14 | 9 | 14 | -2 | 51 |
10 | Everton | 37 | 12 | 11 | 14 | -1 | 47 |
11 | West Ham | 37 | 12 | 11 | 14 | -1 | 47 |
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 9 | 16 | -5 | 45 |
13 | West Brom | 36 | 10 | 11 | 15 | -13 | 41 |
14 | Leicester | 37 | 10 | 8 | 19 | -13 | 38 |
15 | Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | -25 | 38 |
16 | Sunderland | 36 | 7 | 16 | 13 | -20 | 37 |
17 | Newcastle | 37 | 9 | 9 | 19 | -25 | 36 |
18 | Hull City | 37 | 8 | 10 | 19 | -18 | 34 |
19 | Burnley | 37 | 6 | 12 | 19 | -26 | 30 |
20 | QPR | 37 | 8 | 6 | 23 | -27 | 30 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất