Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình ghi bàn của Messi

23/03/2012 18:47 GMT+7

(TT&VH Online) – Lionel Messi vừa chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca sau cú hat-trick vào lưới Granada, qua đó nâng tổng số bàn thắng ghi được cho đội chủ sân Camp Nou lên con số 234. Chúng ta hãy cùng điểm qua những cột mốc đáng nhớ trong hành trình ghi bàn của Messi.


Messi, tay săn bàn số một trong lịch sử Barca - Ảnh fcbarcelona.com

01.05.2005 | Messi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội một Barca vào lưới Albacete nhờ pha kiến tạo của Ronaldinho. Khi đó, Messi mang áo số 30.

18.04.2007 | Messi tái hiện siêu phẩm mà Maradona đã ghi vào lưới ĐT Anh tại World Cup 1986 trong trận bán kết lượt đi Cúp nhà Vua với Getafe.

10.03.2007 | Messi ghi những bàn thắng đầu tiên vào lưới Real Madrid với một cú hat-trick, giúp Barca tránh khỏi một thất bại ngay tại Camp Nou (hòa 3-3).

01.02.2009 | Tại El Sardinero, Messi đã ghi bàn thắng thứ 5000 của Barca tại Liga. Trận này, Barca thắng Racing với tỷ số 2-1. Với bàn thắng này, Messi đã sánh ngang với các tiền bối Marco Aurelio (ghi bàn thứ 1000), Pedro Zaballa (2000), Quini (3000) và Amor (4000).

27.05.2009 | Messi đánh đầu tung lưới Van der Sar trong trận CK Champions League tại Roma, giúp Barca giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước M.U.

19.12.2009 | Messi ghi bàn bằng ngực vào lưới Estudiantes trong trận CK Club World Cup giúp Barca đoạt danh hiệu thứ 6 liên tiếp dưới thời Josep Guardiola. Đó cũng là mùa giải đầu tiên của Pep ở Camp Nou.

16.01.2010 | Messi ghi bàn thắng thứ 100 của mình ở Liga vào lưới Sevilla.

06.04.2010 | Lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi ghi 4 bàn trong một trận đấu và nạn nhân của anh là Arsenal, trong khuôn khổ trận tứ kết lượt về Champions League tại Camp Nou. Trong đó, 3 bàn đầu tiên được Messi thực hiện chỉ trong vòng 21 phút và sau trận, HLV Arsene Wenger phải thốt lên rằng tiền đạo của Barca đá như trong Playstation.

27.04.2011 | Messi lập một cú đúp trên sân Santiago Bernabeu vào lưới Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League, giúp Barca giành lợi thế lớn để giành quyền vào trận CK tại Wembley.

28.05.2011 | Messi ghi bàn thắng thứ hai cho Barca trong trận CK Champions League với M.U.

28.09.2011 | Messi cân bằng kỷ lục của Kubala với tư cách chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử Barca (194 bàn) trong trận đấu với BATE Borisov tại vòng bảng Champions League.

07.03.2012 | Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League. Đó là trận lượt về vòng 1/8 với Bayer Leverkusen.

20.03.2012 | Một hat-trick vào lưới Granada đã giúp Messi phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Cesar Rodriguez.

V.M(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm
90 tv soi kèo hôm nay Keonhacai1 90ph tv bong da tv Gái Xinh mitomtv mitom link