22/03/2015 06:00 GMT+7
Đội hình thi đấu Milan: Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Poli, De Jong (Essien 87'), Van Ginkel; Honda (Cerci 69'), Destro (Honda 73'), Menez Ghi bàn: Menez (21', 78'), Mexes (49') Cagliari: Brkic; Gonzalez (Joao Pedro 46'), Ceppitelli, Diakite, Avelar; Ekdal, Crisetig, Donsah; Farias, Sau, M’Poku (Cossu 65') Ghi bàn: Farias (47') |
BXH Serie A | |||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Juventus | 27 | 19 | 7 | 1 | +40 | 64 |
2 | Roma | 27 | 13 | 11 | 3 | +17 | 50 |
3 | Lazio | 27 | 15 | 4 | 8 | +22 | 49 |
4 | Napoli | 27 | 13 | 7 | 7 | +11 | 46 |
5 | Fiorentina | 27 | 12 | 9 | 6 | +10 | 45 |
6 | Sampdoria | 27 | 11 | 12 | 4 | +8 | 45 |
7 | Milan | 28 | 9 | 11 | 8 | +6 | 38 |
8 | Genoa | 26 | 9 | 10 | 7 | +5 | 37 |
9 | Inter | 27 | 9 | 10 | 8 | +7 | 37 |
10 | Torino | 27 | 9 | 9 | 9 | +0 | 36 |
11 | Palermo | 28 | 8 | 11 | 9 | -3 | 35 |
12 | Udinese | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | 32 |
13 | Sassuolo | 27 | 7 | 11 | 9 | -7 | 32 |
14 | Verona | 27 | 8 | 8 | 11 | -13 | 32 |
15 | Chievo | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 |
16 | Empoli | 27 | 5 | 15 | 7 | -2 | 30 |
17 | Atalanta | 27 | 5 | 10 | 12 | -15 | 25 |
18 | Cagliari | 28 | 4 | 9 | 15 | -19 | 21 |
19 | Cesena | 27 | 4 | 9 | 14 | -23 | 21 |
20 | Parma | 25 | 3 | 3 | 19 | -30 | 9 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất