05/07/2015 20:26 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 3-2 trước Khánh Hòa, Thanh Hóa đã áp sát Bình Dương trên BXH V-League 2015.
Sau 14 vòng đấu, Thanh Hóa giành được 28 điểm và xếp thứ 2 trên BXH, kém đội dẫn đầu là Bình Dương có 1 điểm. Một cuộc soán ngôi có thể xảy ra ở vòng đấu tới, nếu Bình Dương sảy chân còn Thanh Hóa giành được kết quả tốt.
VT | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bình Dương | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 29 |
2 | Thanh Hóa | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 20 | 3 | 28 |
3 | ĐTLA | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 |
4 | T.Quảng Ninh | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
5 | Hải Phòng | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
6 | SLNA | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
7 | Khánh Hòa | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 21 |
8 | Đà Nẵng | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | 19 |
9 | Hà Nội T&T | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 19 |
10 | Đồng Tháp | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 14 |
11 | Quảng Nam | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 | 13 |
12 | HAGL | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 10 |
13 | Cần Thơ | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 10 |
14 | Đồng Nai | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 9 |
HAGL trở lại vị trí thứ 13 trên BXH sau trận hòa 1-1 với Hải Phòng. Mặc dù mở tỉ số trước nhưng HAGL đã không bảo vệ được lợi thế dẫn bàn. HAGL bằng điểm với đội xếp thứ 13 là Cần Thơ nhưng xếp trên cho có hiệu số tốt hơn. Về phía Hải Phòng, đội bóng đất cảng đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 23 điểm.
Hà Nội T&T đã thắng Đà Nẵng 2-0. Cùng được 19 điểm, nhưng họ đứng sau Đà Nẵng, đội xếp thứ 8 trên BXH, do có hiệu số kém hơn.
Kết quả thi đấu vòng 14 V-League 2015 | ||
Thứ bảy, 04/07/2015 | ||
16h00 | Cần Thơ - Đồng Nai | 4-3 |
16h30 | ĐTLA - Quảng Nam | 4-3 |
17h00 | Bình Dương - SLNA | 1-1 |
Chủ nhật, 05/07/2015 | ||
16h00 | Đồng Tháp - Than Quảng Ninh | 2-1 |
17h00 | Khánh Hòa - Thanh Hóa | 2-3 |
17h00 | HAGL- Hải Phòng | 1-1 |
18h00 | Hà Nội T&T - Đà Nẵng | 2-0 |
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất