10/03/2015 05:45 GMT+7
Đội hình thi đấu: Juventus: Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra (Pepe 63’); Tevez (Barzagli 87’), Morata (Llorente 63’) Sassuolo: Consigli; Vrsaljko, Acerbi, Peluso, Longhi; Brighi (Chibsah 79’), Magnanelli, Missiroli (Lazarevic 84’); Berardi, Zaza, Sansone (Taider 72’) Bàn thắng: Pogba 83’ |
BXH sau vòng 26 | ||||||||
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Điểm |
1 | Juventus | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 | 14 | 61 |
2 | Roma | 26 | 13 | 11 | 2 | 38 | 19 | 50 |
3 | Lazio | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 27 | 46 |
4 | Napoli | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | 46 |
5 | Fiorentina | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 28 | 42 |
6 | Sampdoria | 26 | 10 | 12 | 4 | 34 | 28 | 42 |
7 | Genoa | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | 37 |
8 | Torino | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | 36 |
9 | Inter | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 36 |
10 | Milan | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 32 | 35 |
11 | Palermo | 26 | 8 | 11 | 7 | 38 | 39 | 35 |
12 | Udinese | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | 31 |
13 | Sassuolo | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 39 | 29 |
14 | Empoli | 26 | 5 | 14 | 7 | 26 | 28 | 29 |
15 | Verona | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 46 | 29 |
16 | Chievo | 26 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 26 |
17 | Atalanta | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 37 | 24 |
18 | Cagliari | 26 | 4 | 8 | 14 | 32 | 49 | 20 |
19 | Cesena | 26 | 4 | 8 | 14 | 24 | 47 | 20 |
20 | Parma | 24 | 3 | 3 | 18 | 20 | 47 | 11 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất