03/05/2015 19:33 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - Vừa lập hat -trick các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4, SLNA ngay lập tức gây thất vọng khi để thua Đồng Nai 1-2 trên sân Vinh tại vòng 12 V.League 2015.
Không những bỏ lỡ cơ hội bám sát đội đầu bảng Becamex Bình Dương, SLNA còn để Thanh Hóa vượt qua để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 22 điểm.
SLNA, Đồng Tâm Long An, Sanna Khánh Hòa BVN, Than Quảng Ninh cùng có 21 điểm bám sát phía sau.
BẢNG XẾP HẠNG
1 | Becamex Bình Dương | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 25 |
2 | Thanh Hóa | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 22 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 3 | 17 | 21 |
4 | Đồng Tâm Long An | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
5 | Sanna Khánh Hòa BVN | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 | 6 | 21 |
6 | Than Quảng Ninh | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
7 | Hải Phòng | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 |
8 | SHB Đà Nẵng | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 16 |
9 | Hà Nội T&T | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
10 | Đồng Tháp | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 |
11 | QNK Quảng Nam | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
12 | Hoàng Anh Gia Lai | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 9 |
13 | Đồng Nai | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
14 | XSKT Cần Thơ | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 |
Thành Đạt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất